Tax Rate History
| SCHOOL YEAR | M&O Tax Rate | I&S Tax Rate | Total Tax Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | 1.0400 | 0.4300 | 1.4700 | |
| 2015-2016 | 1.0400 | 0.4900 | 1.5300 | |
| 2016-2017 | 1.0400 | 0.4800 | 1.5200 | |
| 2017-2018 | 1.0400 | 0.4200 | 1.4600 | |
| 2018-2019 | 1.0400 | 0.3500 | 1.3900 | |
| 2019-2020 | 0.9700 | 0.3400 | 1.3100 | |
| 2020-2021 | 0.9270 | 0.3300 | 1.2570 | |
| 2021-2022 | 0.8720 | 0.3300 | 1.2020 | |
| 2022-2023 | 0.8546 | 0.3300 | 1.1846 | |
| 2023-2024 | 0.6728 | 0.3300 | 1.0028 | |
| 2024-2025 | 0.6669 | 0.3300 | 0.9969 | |
| 2025-2026 | 0.6189 | 0.3300 | 0.9489 | |
